PAC W30
Physical and Chemical Properties:
POLY ALUMINIUM CHLORIDE (PAC)
| Items | Standards | Test Report |
| Appearance | White Powder | White Powder |
| Al2O3 % | MIN 28 | 29.27 |
| Basicity % | MIN 64 | 44.60 |
| pH(5 % water solution) | 2.5-4.5 | 3.77 |
| Insoluble matter | ≤ 0.5 | 0.48 |
| As mg/kg | MAX 14 | > 1.0 |
| Cd mg/kg | MAX 3 | > 0.5 |
| Cr6+ mg/kg | MAX 30 | > 1.0 |
| Hg mg/kg | MAX 4 | > 0.5 |
| Pb mg/kg | MAX 40 | > 0.5 |
| Sb mg/kg | MAX 20 | > 0.5 |
| Se mg/kg | MAX 20 | > 0.5 |
Packaging: 25kg sacks
